267.22元/噸
當(dāng)前黃石C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-1.03
漲跌幅:-1.13%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
海茂 | C30 | 2** |
天實(shí) | C30 | 2** |
新港 | C30 | 2** |
興邦 | C30 | 2** |
金石 | C30 | 2** |
四顆松 | C30 | 2** |
東固 | C30 | 2** |
揚(yáng)子 | C30 | 2** |
新港 | C35 | 2** |
金石 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
各投標(biāo)人:中鐵二十二局集團(tuán)第五工程有限公司武穴大道及鳳凰路地下管群總承包項(xiàng)目經(jīng)理部(商品混凝土)詢比采購工作于2025-05-2809:00:00在鐵建云采系統(tǒng)......
中鐵十五局集團(tuán)有限公司襄荊鐵路XJZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部商品混凝土詢價(jià)采購公告詢價(jià)編號:CR15G-WZCG-2025-0601中鐵十五局集團(tuán)有限公司襄荊鐵路XJ......
中國鐵建港航局黃岡鐘家灣碼頭項(xiàng)目商品混凝土二次競爭性談判采購公告采購編號:ZTGH-WZCG-ZJW-20250051.競談條件黃州港鐘家灣綜合碼頭工程項(xiàng)目由中......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
黃石東固混凝土有限公司 | 東固C35 東固C25 東固C40 東固C30 | 0714-8607289 | 1837142319@qq.com |
黃石天實(shí)混凝土制品有限公司 | 天實(shí)C30 天實(shí)C40 天實(shí)C35 天實(shí)C25 | 0714-6371199 | 646372909@qq.com |
大冶市揚(yáng)子商品混凝土有限公司 | 揚(yáng)子C30 揚(yáng)子C40 揚(yáng)子C25 揚(yáng)子C35 | 0714-5314881 | 2232126861@qq.com |
黃石市金石混凝土制品有限公司 | 金石C35 金石C25 金石C40 金石C30 | 13986608053 | 13986608053@163.com |
黃石市四棵松商砼有限公司 | 四顆松C30 四顆松C40 四顆松C35 四顆松C25 | 0714-3268919 | 715501093@qq.com |
陽新縣新港混凝土有限公司 | 新港C35 新港C25 新港C40 新港C30 | 0714-7892499 | 750492151@qq.com |
陽新縣海茂混凝土攪拌有限公司 | 海茂C30 海茂C40 海茂C25 海茂C35 | 0714-7587777 | 557033184@QQ.COM |
黃石東大洋混凝土有限公司 | 東大洋C30 東大洋C40 東大洋C35 東大洋C25 | 13886462669 | 745604827@qq.com |
黃石興邦混凝土有限公司 | 興邦C30 興邦C40 興邦C25 興邦C35 | 0714-5422555 | 390952322@qq.com |
黃石水泥品牌推薦