水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(05月16日-05月23日)
標(biāo)題為“全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽”。這是全國(guó)多地不同時(shí)間的P.O42.5散裝水泥均價(jià)數(shù)據(jù)。整體來(lái)看,各地價(jià)格有漲有跌。其中,江西地區(qū)的價(jià)格變化幅度較為顯著,其增幅數(shù)值較大;而北京、天津等地價(jià)格無(wú)變化,增幅數(shù)值相對(duì)較小。還有很多地區(qū)價(jià)格有一定程度的波動(dòng),增減情況各有不同,同時(shí)各地區(qū)的環(huán)比數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)出多種變化情況。
區(qū)域 | 地區(qū) | 05月16日 | 05月23日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 364.44 | 357.28 | -7.16 | -2% |
華北 | 北京 | 419.43 | 419.43 | 0 | 0% |
天津 | 418.21 | 418.21 | 0 | 0% | |
河北 | 367.59 | 368.68 | 1.09 | 0.3% | |
山西 | 360.34 | 357.55 | -2.79 | -0.78% | |
內(nèi)蒙古 | 339.03 | 327.01 | -12.02 | -3.68% | |
東北 | 遼寧 | 418.95 | 418.95 | 0 | 0% |
吉林 | 453.05 | 453.05 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 320 | 320 | 0 | 0% |
江蘇 | 334.42 | 326.86 | -7.56 | -2.31% | |
浙江 | 383.15 | 365.67 | -17.48 | -4.78% | |
安徽 | 324.49 | 316.45 | -8.04 | -2.54% | |
福建 | 357.46 | 337.46 | -20 | -5.93% | |
江西 | 340.07 | 319.33 | -20.74 | -6.49% | |
山東 | 360.07 | 355.03 | -5.04 | -1.42% | |
中南 | 河南 | 320.31 | 320.31 | 0 | 0% |
湖北 | 330.45 | 342.62 | 12.17 | 3.55% | |
湖南 | 343.71 | 341.29 | -2.42 | -0.71% | |
廣東 | 324.53 | 310.24 | -14.29 | -4.61% | |
廣西 | 353.86 | 353.86 | 0 | 0% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 349.3 | 341.76 | -7.54 | -2.21% |
四川 | 411.04 | 409.19 | -1.85 | -0.45% | |
貴州 | 373.43 | 365.68 | -7.75 | -2.12% | |
云南 | 389.42 | 360.11 | -29.31 | -8.14% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 378.23 | 349.26 | -28.97 | -8.29% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 276.48 | 276.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 466.81 | 461.41 | -5.4 | -1.17% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com