水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(05月23日-05月30日)
標(biāo)題為“全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽”。該表展示了全國(guó)不同區(qū)域的水泥價(jià)格情況,包含05月23日和05月30日的數(shù)據(jù)以及增幅和環(huán)比。全國(guó)整體有價(jià)格下降情況。其中江西地區(qū)的價(jià)格變化數(shù)值相對(duì)較大,有-18.07的降幅和-6%的環(huán)比。內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等地的價(jià)格無(wú)變化,變化數(shù)值相對(duì)較小。
區(qū)域 | 地區(qū) | 05月23日 | 05月30日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 357.28 | 350.49 | -6.79 | -1.94% |
華北 | 北京 | 419.43 | 399.43 | -20 | -5.01% |
天津 | 418.21 | 398.21 | -20 | -5.02% | |
河北 | 368.68 | 367.24 | -1.44 | -0.39% | |
山西 | 357.55 | 345.7 | -11.85 | -3.43% | |
內(nèi)蒙古 | 327.01 | 327.01 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 418.95 | 418.95 | 0 | 0% |
吉林 | 453.05 | 453.05 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 320 | 300 | -20 | -6.67% |
江蘇 | 326.86 | 316.89 | -9.97 | -3.15% | |
浙江 | 365.67 | 365.67 | 0 | 0% | |
安徽 | 316.45 | 306.96 | -9.49 | -3.09% | |
福建 | 337.46 | 337.46 | 0 | 0% | |
江西 | 319.33 | 301.26 | -18.07 | -6% | |
山東 | 355.03 | 353.71 | -1.32 | -0.37% | |
中南 | 河南 | 320.31 | 300.31 | -20 | -6.66% |
湖北 | 342.62 | 342.62 | 0 | 0% | |
湖南 | 341.29 | 336.94 | -4.35 | -1.29% | |
廣東 | 310.24 | 298.31 | -11.93 | -4% | |
廣西 | 353.86 | 337.07 | -16.79 | -4.98% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 341.76 | 341.76 | 0 | 0% |
四川 | 409.19 | 393.94 | -15.25 | -3.87% | |
貴州 | 365.68 | 365.68 | 0 | 0% | |
云南 | 360.11 | 363.69 | 3.58 | 0.98% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 349.26 | 349.26 | 0 | 0% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 276.48 | 276.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 461.41 | 466.81 | 5.4 | 1.16% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com