303元/噸
當(dāng)前廣州C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
興耀 | C35 | 3** |
創(chuàng)建 | C35 | 3** |
匯興 | C35 | 3** |
中建 | C35 | 3** |
建友 | C35 | 3** |
金禹 | C35 | 3** |
捷成 | C35 | 3** |
國(guó)豐 | C35 | 3** |
達(dá)程 | C35 | 3** |
超力 | C35 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
中鐵二十三局集團(tuán)有限公司陽(yáng)江分公司陽(yáng)西縣城濱江路西段項(xiàng)目經(jīng)理部自購(gòu)物資(花崗巖石材、瀝青混凝土)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果公示談判編號(hào):23YJF-YXBJL-2025......
1.招標(biāo)條件項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)自廣東省級(jí)財(cái)政、肇慶市,項(xiàng)目出資比例為資本金占50%,肇慶段資本金由省級(jí)與肇慶市按7:3分擔(dān),其余申請(qǐng)銀行貸款。本次物資采購(gòu)人為中鐵二......
1.招標(biāo)條件項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)自廣東省級(jí)財(cái)政、肇慶市,項(xiàng)目出資比例為資本金占50%,肇慶段資本金由省級(jí)與肇慶市按7:3分擔(dān),其余申請(qǐng)銀行貸款。本次物資采購(gòu)人為中鐵二......
廠家名稱(chēng) | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話(huà) | 郵箱 |
---|---|---|---|
廣州創(chuàng)建混凝土有限公司 | 創(chuàng)建C35 創(chuàng)建C25 創(chuàng)建C40 創(chuàng)建C30 | 020-86720800 | gzcjhnt@163.com |
廣州達(dá)程混凝土有限公司 | 達(dá)程C30 達(dá)程C40 達(dá)程C15 達(dá)程C20 達(dá)程C25 達(dá)程C35 達(dá)程C45 | 020-86770901 | |
廣東融泉匯混凝土有限公司 | 捷成C30 捷成C40 捷成C15 捷成C20 捷成C25 捷成C35 捷成C45 | 020-84996889 | |
廣州超力混凝土有限公司 | 超力C30 超力C40 超力C15 超力C20 超力C25 超力C35 超力C45 | 020-81998578 | gzchaoli@21cn.com |
中建西部建設(shè)集團(tuán)第四(廣東)有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 18027454801 | 2752825573@qq.com |
廣州市長(zhǎng)運(yùn)預(yù)拌混凝土有限公司 | 長(zhǎng)運(yùn)C35 長(zhǎng)運(yùn)C25 長(zhǎng)運(yùn)C40 長(zhǎng)運(yùn)C30 | ||
廣州市金禹混凝土有限公司 | 金禹C30 金禹C40 金禹C15 金禹C20 金禹C25 金禹C35 金禹C45 | 020-31105427 | jinyu_201211@163.com |
廣州市興耀混凝土有限公司 | 興耀C35 興耀C25 興耀C40 興耀C30 | 020-36370249 | xingyao2002@163.com |
廣州建友混凝土有限公司 | 建友C30 建友C40 建友C15 建友C20 建友C25 建友C35 建友C45 | 13632246600 | 1413672271@qq.com |
廣州市國(guó)豐混凝土有限公司 | 國(guó)豐C30 國(guó)豐C40 國(guó)豐C15 國(guó)豐C20 國(guó)豐C25 國(guó)豐C35 國(guó)豐C45 | 020-32977678 | guofenggongsi@126.com |
廣州水泥品牌推薦